最も速い新幹線はどれ?
新幹線の最高速度を、車両形式ごとにランキング形式で紹介します。
ぜひ、お子さんと一緒にお楽しみください!
新幹線の営業最高速度ランキング(車両形式別)
| 順位 | 車両形式 | 営業最高速度 | 主な運行区間・列車 |
|---|---|---|---|
| 1 | E5系・H5系 | 320km/h | 東北・北海道新幹線 「はやぶさ」「はやて」 |
| 1 | E6系 | 320km/h | 秋田新幹線「こまち」(E5系と併結運転) |
| 3 | E8系 | 300km/h | 山形新幹線「つばさ」 (東京〜新庄) |
| 3 | N700S系 / N700系 | 300km/h | 東海道・山陽・九州新幹線 「のぞみ」「みずほ」など |
| 3 | 500系 | 300km/h | 山陽新幹線(現在は主に「こだま」運用) |
| 6 | 700系 | 285km/h | 東海道・山陽新幹線(2019年引退) |
| 7 | E7系 / W7系 | 275km/h | 北陸新幹線「かがやき」「はくたか」など |
| 7 | E2系 | 275km/h | 東北・上越新幹線 |
| 7 | E3系 | 275km/h | 山形・秋田新幹線(旧型) |
| 10 | 800系 | 260km/h | 九州新幹線「つばめ」 |
| 11 | E4系 | 240km/h | 上越新幹線(2階建てMAX、2021年引退) |
| 11 | 200系 | 240km/h | 東北・上越新幹線(2013年引退) |
| 11 | 400系 | 240km/h | 山形新幹線(2010年引退) |
| 11 | E1系 | 240km/h | 上越新幹線(初代2階建て、2012年引退) |
| 15 | 300系 | 270km/h | 東海道・山陽新幹線(2012年引退) |
| 16 | 100系 | 230km/h | 東海道・山陽新幹線(2012年引退) |
| 17 | 0系 | 210〜220km/h | 初代新幹線(1964〜2008年) |
新幹線の速度に関する注目ポイント
- 最速の320km/h区間:E5系・H5系・E6系が東北新幹線で実現。東京〜新青森間の「はやぶさ」「こまち」で体感できます。
- 最新形式E8系:2024年に登場した新型「つばさ」は、山形新幹線で300km/h走行を実現。鮮やかなデザインも話題です。
- N700Sの特徴:東海道区間は285km/h、山陽区間で300km/h運転。快適性と安全性も大幅に進化しました。
- 初代0系の役割:営業最高速度は220km/hと最下位ですが、世界初の高速鉄道として歴史的に大きな意義を持ちます。
まとめ|最速の新幹線に乗るなら?
営業運転で最も速いのは E5系・H5系・E6系(320km/h)。
「実際の平均速度(表定速度)」では、停車駅の少ない 「はやぶさ」や「のぞみ」 が体感的に最速となります。
新幹線は速度だけでなく、デザイン・乗り心地・サービスの進化も魅力のひとつ。次に新幹線に乗るときは「どの形式か」にも注目してみてください!